പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പുകൾ
🌿 പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പുകൾ 🌿
പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്താണ്?
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വികസന മേഖലകളിലെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, വികസന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും നടപ്പാക്കുന്നതിനും ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളാണ് പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഓരോ മേഖലയിലെയും ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിദഗ്ധർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പുകൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു.
പൊതുഭരണവും ധനകാര്യവും
പഞ്ചായത്തിന്റെ പൊതുഭരണവും ധനകാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിഭവ സമാഹരണം, ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പ്.
👥 അംഗങ്ങളെ കാണുക
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വിലാസം | സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ജോൺ ജോസഫ് | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | ചെയർമാൻ | — |
| 2 | ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി | — | കൺവീനർ | — |
| 3 | അക്കൗണ്ടന്റ് | — | ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധി | — |
| 4 | സൂരജ് | വട്ടപ്പറമ്പിൽ, മലേക്കുരിശ് | അംഗം | 9447378152 |
| 5 | എം എസ് മുരളീധരൻ | മഞ്ഞംകുഴിയിൽ | അംഗം | — |
| 6 | എം സി ചെറിയാൻ | മനിഞ്ചേരിൽ | അംഗം | 9846166450 |
| 7 | കുര്യാക്കോസ് പി | താണിക്കാമറ്റത്തിൽ | അംഗം | 9947613810 |
| 8 | ജേക്കബ് പി വർഗീസ് | പുന്നക്കൽ | അംഗം | 9037537598 |
| 9 | റ്റി കെ ബേബി | പരത്തിപ്പിള്ളിയിൽ | അംഗം | — |
| 10 | ബേബി കെ വി | പുത്തൻപുരയിൽ | അംഗം | — |
| 11 | പി കെ സുരേഷ് | പുളിയ്ക്കശ്ശേരിൽ, കിങ്ങിണിമറ്റം | അംഗം | — |
| 12 | ജിനിൽ വർഗീസ് | കൊച്ചുതോട്ടത്തിൽ, പാലയ്ക്കാമറ്റം | അംഗം | — |
| 13 | സി എം ജേക്കബ് | ചേറ്റിക്കുഴിയിൽ, പൂത്തൃക്ക | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | — |
| 14 | പീറ്റർ കെ ജോസഫ് | കുപ്ലാശ്ശേരിൽ, പത്തൃക്ക | അംഗം | 9947865587 |
| 15 | അഖിൽ പി വാസു | പേങ്ങരമോളത്ത്, കിങ്ങിണിമറ്റം | അംഗം | — |
| 16 | രാജമ്മ രാജൻ | മനക്കക്കുടിയിൽ | അംഗം | 9539667622 |
| 17 | ജോൺ ചെറിയാൻ | മംഗലത്ത്, വടയമ്പാടി | അംഗം | 9447602210 |
കൃഷി, മത്സ്യബന്ധനം, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി,
മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
കൃഷി, മത്സ്യബന്ധനം, തൊഴിലുറപ്പ്, മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളുടെ വികസനത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പ്.
👥 അംഗങ്ങളെ കാണുക
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വിലാസം | സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ഷിഞ്ചുമോൾ പി മാത്യു | വാർഡ് 7 മെമ്പർ | ചെയർപേഴ്സൺ | — |
| 2 | കൃഷി ഓഫീസർ | — | കൺവീനർ | — |
| 3 | കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് | — | ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധി | — |
| 4 | വിധു ശശി | പുല്ലാട്ട്പറമ്പിൽ, മലേക്കുരിശ് | അംഗം | 9544357946 |
| 5 | ഒ എൻ അജയകുമാർ | — | അംഗം | — |
| 6 | പത്രോസ് | കവളംകുഴിയിൽ | അംഗം | — |
| 7 | എം കെ സജീവൻ | മുണ്ട്യാട്ട്, കോലഞ്ചേരി | അംഗം | 9544557728 |
| 8 | തമ്പി നെച്ചിയിൽ | നെച്ചിയിൽ, കോലഞ്ചേരി | അംഗം | 9400181590 |
| 9 | രാധ രാജു | നാടുകുന്നേൽ | അംഗം | — |
| 10 | മിനി ബാബു | ഇച്ചിയ്ക്കൽ, രാമമംഗലം | അംഗം | — |
| 11 | എം പി പൈലി | തോട്ടപ്പിള്ളിമോളേൽ, തമ്മാനിമറ്റം | അംഗം | 9605089103 |
| 12 | മോളി വർഗീസ് | കൊച്ചുതോട്ടത്തിൽ, പാലയ്ക്കാമറ്റം | അംഗം | — |
| 13 | എം ടി പൗലോസ് | മണ്ടംകുഴിയിൽ, പൂത്തൃക്ക | അംഗം | — |
| 14 | ബിജു എം പോൾ | മുല്ലയ്ക്കൽ, പൂത്തൃക്ക | അംഗം | 9995854170 |
| 15 | പി എൻ അയ്യപ്പൻകുട്ടി | പുത്തൻകുളങ്ങര | അംഗം | 9400965605 |
| 16 | കെ പി തോമസ് | ചീർണ്ണംകോട്ടിൽ, മീമ്പാറ | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | 9544886350 |
| 17 | എം വി ഉതുപ്പ് | മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ, മീമ്പാറ | അംഗം | — |
| 18 | ജിമ്മി പോൾ | പുളിഞ്ചോട്ടിൽ | അംഗം | — |
മൃഗ സംരക്ഷണം
ക്ഷീരവികസനം
മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരകർഷകരുടെ ക്ഷേമം, പാലുൽപ്പാദന വികസനം എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പ്.
👥 അംഗങ്ങളെ കാണുക
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വിലാസം | സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ഷൈജ റെജി | വാർഡ് 6 മെമ്പർ | ചെയർപേഴ്സൺ | 8547461060 |
| 2 | മൃഗ ഡോക്ടർ | വെറ്റിനറി ഡിസ്പെൻസറി, കോലഞ്ചേരി | കൺവീനർ | — |
| 3 | ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ | വെറ്റിനറി ഡിസ്പെൻസറി, കോലഞ്ചേരി | ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധി | — |
| 4 | മിനി കുര്യാക്കോസ് | നെടുങ്ങോട്ടിൽ, വടയമ്പാടി | അംഗം | 9142449366 |
| 5 | സുധ രാജൻ | ഓലിക്കുഴി | അംഗം | — |
| 6 | ലിസി കുര്യാക്കോസ് | കവളംകുഴിയിൽ | അംഗം | 9961548104 |
| 7 | സജി എം വി | മഞ്ഞംകുഴിയിൽ, പുതുപ്പനം | അംഗം | 9447874469 |
| 8 | രാജു പോൾ | തുരുത്തേൽ | അംഗം | 9947639948 |
| 9 | എ പി ജയരാജൻ | അയ്യംകുഴിയിൽ | അംഗം | — |
| 10 | ദേവി മണി | പള്ളത്ത്, തമ്മാനിമറ്റം | അംഗം | — |
| 11 | ജീന ബിനു | മുണ്ടയ്ക്കമലയിൽ, കിങ്ങിണിമറ്റം | അംഗം | — |
| 12 | ബിജു കെ കെ | കുന്നുമോളത്ത്, പാലയ്ക്കാമറ്റം | അംഗം | — |
| 13 | ജോസ്സി പി ജേക്കബ് | കാവനാമോളേൽ, പൂത്തൃക്ക | അംഗം | — |
| 14 | എം പ്രഭാകരൻ | വള്ളിക്കാട്ടിൽ, പൂത്തൃക്ക | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | 9947361864 |
| 15 | സോമൻ പി പി | പുളിയാനിയ്ക്കൽ, കിങ്ങിണിമറ്റം | അംഗം | — |
| 16 | മാത്യൂസ് കുമ്മണ്ണൂർ | കുമ്മണ്ണൂർ, മീമ്പാറ | അംഗം | 8547461060 |
| 17 | ഗീവറുഗീസ് | വണ്ടാനത്ത്, മീമ്പാറ | അംഗം | 9497660023 |
സാമ്പത്തിക വികസനം,
ചെറുകിട വ്യവസായം
പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വളർച്ച, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ, സംരംഭകത്വം, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പ്.
👥 അംഗങ്ങളെ കാണുക
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വിലാസം | സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | എൻ എം കുര്യാക്കോസ് | വാർഡ് 1 മെമ്പർ | ചെയർമാൻ | 9847194763 |
| 2 | വി ഇ ഒ | പൂത്തൃക്ക സർക്കിൾ | കൺവീനർ | — |
| 3 | വി ഇ ഒ | തമ്മാനിമറ്റം സർക്കിൾ | ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധി | — |
| 4 | പ്രകാശൻ | കൊത്തുപുരയ്ക്കൽ, വടയമ്പാടി | അംഗം | 9747628218 |
| 5 | ജോണി മണിചേരിയിൽ | മണിചേരിയിൽ | അംഗം | 9544729805 |
| 6 | അഭിലാഷ് | ഒമ്മൻകോരത്തിൽ | അംഗം | 9946309073 |
| 7 | തമ്പി, പുന്നയ്ക്കൽ | പുന്നയ്ക്കൽ, കോലഞ്ചേരി | അംഗം | 9037537598 |
| 8 | ബിജോയി | മോളയിൽ | അംഗം | 9947404989 |
| 9 | സി കെ തോമസ് | ചെന്നോത്ത് | അംഗം | 9447575805 |
| 10 | രാജു ഇ പി | ഇച്ചിയ്ക്കൽ, രാമമംഗലം | അംഗം | 9745366744 |
| 11 | കെ എസ് എബ്രഹാം | കുന്നത്തുതളത്തിൽ, കിങ്ങിണിമറ്റം | അംഗം | 9946334593 |
| 12 | ചിന്നമ്മ വർഗീസ് | മാളിയേക്കൽ, പാലയ്ക്കാമറ്റം | അംഗം | 9562377005 |
| 13 | ഷിബു വർഗീസ് | പുല്ല്യാട്ടേൽ, പൂത്തൃക്ക | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | 9846797523 |
| 14 | രാജേഷ് വി | രാജേഷ് ഭവൻ, കിങ്ങിണിമറ്റം | അംഗം | 9946556426 |
| 15 | എൻ വി കൃഷ്ണൻകുട്ടി | നെടുംപറമ്പിൽ, കിങ്ങിണിമറ്റം | അംഗം | 9496120682 |
| 16 | വിനോദ് കുമാർ | ലളിത ഭവൻ, മീമ്പാറ | അംഗം | 9447818228 |
| 17 | ജെബിൻ രാജു | മേക്കുന്നത്ത്, മീമ്പാറ | അംഗം | 9947927995 |
| 18 | ജോർജ്ജ് പി കെ | പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ | അംഗം | 9744222801 |
ദാരിദ്ര ലഘൂകരണം
പാർപ്പിടം
ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജനം, ഭവന സൗകര്യം, സാമൂഹിക സുരക്ഷ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ഗ്രൂപ്പ്.
👥 അംഗങ്ങളെ കാണുക
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വിലാസം | സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ബാബു വർഗീസ് | വാർഡ് 5 മെമ്പർ | ചെയർമാൻ | 9656760009 |
| 2 | വി ഇ ഒ | വടയമ്പാടി സർക്കിൾ | കൺവീനർ | — |
| 3 | വി ഇ ഒ | പൂത്തൃക്ക സർക്കിൾ | ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധി | — |
| 4 | മിനി കുമാരൻ | ചോയിക്കരമുകൾ, വടയമ്പാടി | അംഗം | 9526501705 |
| 5 | സുരേഷ് | സൗപർണിക | അംഗം | 9995007457 |
| 6 | സിനി ജോയി | ഇത്തൂണിക്കൽ | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | 9633919067 |
| 7 | റിലി രാജു | തുരുത്തേൽ | അംഗം | 9745502656 |
| 8 | ഷീബ എൽദോ | ചെറുകുന്നത്ത്, കോലഞ്ചേരി | അംഗം | 9747644791 |
| 9 | റെജി പി പി | പള്ളിപ്പുറത്ത് | അംഗം | 7902966953 |
| 10 | ബിജു | നത്തുംമോളത്ത്, തമ്മാനിമറ്റം | അംഗം | 9947013853 |
| 11 | റ്റി റ്റി മണി | തട്ടാംകുടിയിൽ, പാലയ്ക്കാമറ്റം | അംഗം | 9847256245 |
| 12 | സിബി തോമസ് | കോറോട്ടുതറപൊട്ടക്കൽ | അംഗം | — |
| 13 | ബാബു അബ്രാഹാം | കാണിയാമറ്റത്തിൽ, പൂത്തൃക്ക | അംഗം | 9447545448 |
| 14 | എം പി ജോർജ്ജ് | മറ്റത്തിൽ, പൂത്തൃക്ക | അംഗം | 9497678349 |
| 15 | ഷീജ രാജേഷ് | തറപ്പാട്ട്, കിങ്ങിണിമറ്റം | അംഗം | 8943240607 |
| 16 | പോൾ വർഗീസ് | മണ്ടപത്തിൽ, മീമ്പാറ | അംഗം | 8086167167 |
| 17 | വി കെ രാജു | വൈക്കംതാറ്റിൽ, വടയമ്പാടി | അംഗം | 9947684944 |
സാമൂഹ്യ നീതി
സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും സാമൂഹ്യനീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പ്.
👥 അംഗങ്ങളെ കാണുക
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വിലാസം | സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | എലീസ മാത്യു | വാർഡ് 9 മെമ്പർ | ചെയർമാൻ | 9526779950 |
| 2 | ICDS സൂപ്പർവൈസർ | — | കൺവീനർ | 9526316282 |
| 3 | അങ്കണവാടി വർക്കർ, ചൂണ്ടി | ചൂണ്ടി, അങ്കണവാടി | ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധി | 9645286100 |
| 4 | നിഷ സജീവ് | ചലക്കാട്ടുകുടിയിൽ, വടയമ്പാടി | അംഗം | 9656264982 |
| 5 | ഒ കെ നീലകണ്ഠൻ | കരേപ്പുറത്ത് | അംഗം | — |
| 6 | ശോഭന സജിമോൻ | വള്ളിനാൽ | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | 9744595969 |
| 7 | റ്റി പി ജോസഫ് | പുന്നയ്ക്കൽതാന്നിവീട്ടിൽ, കോലഞ്ചേരി | അംഗം | 9946362107 |
| 8 | പൗലോസ് | മോളയിൽ, കോലഞ്ചേരി | അംഗം | 8921881904 |
| 9 | കെ പി കുര്യാക്കോസ് | മണക്കാട്ട് | അംഗം | 9447916616 |
| 10 | ശാന്ത വിജയൻ | ചിറ്റേത്ത്, തമ്മാനിമറ്റം | അംഗം | 8340536022 |
| 11 | അലക്സ് വർഗീസ് | കാരിക്കോട്ടിൽ | അംഗം | 7907583667 |
| 12 | സാബു | കടവിൽ, പൂത്തൃക്ക | അംഗം | — |
| 13 | ശ്രീകല സദാനന്ദൻ | മണ്ണാത്തിപ്പാറയിൽ, പൂത്തൃക്ക | അംഗം | 9846683069 |
| 14 | ജോയി എം കുര്യാക്കോസ് | മഞ്ഞപ്രാപട്ടാലിൽ, കിങ്ങിണിമറ്റം | അംഗം | 9633475702 |
| 15 | ഡോളി സണ്ണി | കുരീക്കാട്ട്, വടയമ്പാടി | അംഗം | 9495222207 |
| 16 | നാരായണൻ ഇ കെ | എറമ്പക്കോട്ടിൽ, മീമ്പാറ | അംഗം | 7593841554 |
| 17 | ഷീബ സജി | — | അംഗം | — |
| 18 | റ്റി.എം. മത്തായി | തൊഴുത്തുങ്കൽ | അംഗം | 9946185842 |
വനിത വികസനം
വനിതകളുടെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ മുന്നേറ്റത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്.
👥 അംഗങ്ങളെ കാണുക
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വിലാസം | സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ആലീസ് | വാർഡ് 14 മെമ്പർ | ചെയർമാൻ | — |
| 2 | ICDS സൂപ്പർവൈസർ | — | കൺവീനർ | 9526316282 |
| 3 | അങ്കണവാടി വർക്കർ, പുതുപ്പനം | പുതുപ്പനം, അങ്കണവാടി | ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധി | — |
| 4 | സ്വാതി കൃഷ്ണൻ | നിരപ്പേൽ മോളത്ത് | അംഗം | — |
| 5 | കാർത്ത്യായനി ഒ എൻ | ഒലിക്കുഴിയിൽ | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | — |
| 6 | എൽബി എൽദോസ് | മുണ്ടേക്കാട്ട് | അംഗം | — |
| 7 | മറിയക്കുട്ടി ജോയി | കണ്ണ്യാട്ടുകുടി, പുതുപ്പനം | അംഗം | 8606584896 |
| 8 | ലില്ലി തോമസ് | ചേന്നോത്ത് | അംഗം | — |
| 9 | തങ്ക രാമൻ | രണ്ടാംതേക്കിൽ | അംഗം | — |
| 10 | ബീന തമ്പി | ചിറമ്പാട്ട് | അംഗം | — |
| 11 | മോളി സ്കറിയ | തട്ടാനിയത്ത് | അംഗം | 9446896346 |
| 12 | വനജ വിജയൻ | കാരോത്ത് | അംഗം | 9961935975 |
| 13 | രതി വേലായുധൻ | കുമ്മണ്ണൂർകുഴി | അംഗം | 9400763951 |
| 14 | സാറാമ്മ എബ്രഹാം | അയിനിക്കൽ | അംഗം | 9747904784 |
| 15 | ശോഭന സലീപൻ | പേങ്ങരമോളത്ത് | അംഗം | 9496493233 |
| 16 | പ്രിയ സതീഷ് | ഏലഞ്ഞിക്കാട്ടുകുഴിയിൽ | അംഗം | — |
| 17 | ആശ പ്രസാദ് | പള്ളത്താഴത്ത് | അംഗം | 8921023978 |
പട്ടികജാതി വികസനം
പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പുരോഗതിക്കും ക്ഷേമത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്.
👥 അംഗങ്ങളെ കാണുക
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വിലാസം | സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | സുരേഷ് റ്റി കെ | വാർഡ് 3 മെമ്പർ | ചെയർമാൻ | — |
| 2 | അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി | പൂത്തൃക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൺവീനർ | — |
| 3 | എസ്.സി. പ്രമോട്ടർ | പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് | ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധി | — |
| 4 | സജീവ് കുമാർ | ചളക്കാട്ട്കുടിയിൽ, വടയമ്പാടി | അംഗം | 9961530270 |
| 5 | ഷൈലജ സുനിൽ | മുട്ടത്തികുടിയിൽ | അംഗം | 9656175324 |
| 6 | ലത അയ്യപ്പൻ | തെക്കിനേടത്ത് | അംഗം | 7306522710 |
| 7 | നയോമി കുട്ടപ്പൻ | പാലകുന്നേൽ, പുതുപ്പനം | അംഗം | 9656439596 |
| 8 | ബിന്ദു എൽ | പാറേക്കുടി | അംഗം | 9847964344 |
| 9 | ബാലകൃഷ്ണൻ | പനിച്ചാക്കുഴിയിൽ | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | — |
| 10 | ആശ | മേച്ചേരിയിൽ, കോലഞ്ചേരി | അംഗം | 7560993357 |
| 11 | പി വി കുട്ടൻ | പണ്ടാരമോളത്ത്, കിങ്ങിണിമറ്റം | അംഗം | — |
| 12 | കുഞ്ഞുമോൻ ഗോവിന്ദൻ | പാണംകുടി | അംഗം | 6238388826 |
| 13 | ശാന്ത ചന്ദ്രൻ | ചന്തപ്പറമ്പിൽ, പൂത്തൃക്ക | അംഗം | 7025109601 |
| 14 | വേലായുധൻ വി കെ | വൈക്കംതാറ്റിൽ | അംഗം | 9544124007 |
| 15 | കുട്ടപ്പൻ വി എ | വടക്കേക്കരമാരി | അംഗം | 9747235103 |
| 16 | മോഹനൻ റ്റി പി | തോട്ടപ്പിള്ളിൽ | അംഗം | 9207928473 |
| 17 | വിജു | താമരച്ചാലിൽ, മീമ്പാറ | അംഗം | — |
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനം
പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പുരോഗതി എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്.
👥 അംഗങ്ങളെ കാണുക
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വിലാസം | സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് | — | ചെയർപേഴ്സൺ | — |
| 2 | അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി | — | കൺവീനർ | — |
| 3 | എസ്.റ്റി. കോ ഓർഡിനേറ്റർ | — | ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധി | — |
| 4 | ജോസ് പി കെ | ഊരുമൂപ്പൻ | വൈസ് ചെയർമാൻ | — |
| 5 | രതീഷ് റ്റി റ്റി | തവളച്ചാലിൽക്കുടി, മീമ്പാറ | അംഗം | 9061659215 |
| 6 | ചന്ദ്രൻ വി.എസ് | വഴിയിൽപുത്തൻപുര, പൂത്തൃക്ക | അംഗം | 9847107078 |
| 7 | ലൈസമ്മ | കാതുകുഴിയിൽ, മീമ്പാറ | അംഗം | 9037369858 |
| 8 | സന്ദീപ്.വി.എസ് | പറക്കാട്ടുമല, കുറിഞ്ഞി | അംഗം | 9947930011 |
| 9 | സനിത അയ്യപ്പൻകുട്ടി | വഴിയിൽപുത്തൻപുര, മീമ്പാറ | അംഗം | 7510835940 |
| 10 | തങ്കമ്മ ചാക്കോ | കാരിക്കുളം, പ്രായി കോളനി | അംഗം | 8156863274 |
| 11 | കലാവതി മോനായി | പരിയാരം ലക്ഷം വീട്, മീമ്പാറ | അംഗം | 9567558693 |
| 12 | അമ്മിണി വി എസ് | പറക്കാട്ട്മല, കുറിഞ്ഞി | അംഗം | 9747043475 |
| 13 | ചിന്നു | അയ്യംകുഴിമോളത്ത്, ചൂണ്ടി | അംഗം | 8156960368 |
| 14 | നിത മുകേഷ് | നിരപ്പാമല കോളനി, കോലഞ്ചേരി | അംഗം | 8139864769 |
| 15 | മോഹനൻ | തവളച്ചാലിൽക്കുടി, മീമ്പാറ | അംഗം | 8590704935 |
| 16 | വിജയൻ | തവളച്ചാലിൽക്കുടി, മീമ്പാറ | അംഗം | 8590704435 |
ആരോഗ്യം
ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പ്.
👥 അംഗങ്ങളെ കാണുക
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വിലാസം | സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | അനു കൃഷ്ണൻ | ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി - ചെയർപേഴ്സൺ | ചെയർപേഴ്സൺ | — |
| 2 | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പൂത്തൃക്ക PHC | പൂത്തൃക്ക പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം | കൺവീനർ | — |
| 3 | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം | ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി, പൂത്തൃക്ക | ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധി | — |
| 4 | ബിന്ദു സുനിൽ | ചോയിക്കരമുകൾ, വടയമ്പാടി | വൈസ് ചെയർമാൻ | 9605089054 |
| 5 | കെ കെ സജീവ് | മുരുകാലയം | അംഗം | 9495592743 |
| 6 | തമ്പി പി വി | വള്ളികാട്ടിൽ | അംഗം | — |
| 7 | പ്രീത | മലയിൽ, കോലഞ്ചേരി | അംഗം | — |
| 8 | സരിത മാത്യു | ഓമ്പാളയിൽ | അംഗം | — |
| 9 | റ്റി. കെ. ബേബി | പരത്തപ്പിള്ളിൽ | അംഗം | — |
| 10 | പ്രിയ പ്രത്യാഷ് | തട്ടാംകുടിയിൽ, പാലയ്ക്കാമറ്റം | അംഗം | — |
| 11 | റ്റി കെ ബേബി | തൊഴുത്തുങ്കൽ | അംഗം | — |
| 12 | മേരി പൗലോസ് | പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ | അംഗം | 9495836159 |
| 13 | ഡോ. എൽദോ പി വർഗീസ് | പുളിച്ചുവട്ടിൽ | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | 9745154590 |
| 14 | എൽദോ ജോസഫ് | മുല്ലയ്ക്കൽ, പൂത്തൃക്ക | അംഗം | — |
| 15 | ബിന്ദു സാജു | തോട്ടുങ്കൽ | അംഗം | — |
| 16 | അബി കെ പോൾ | കോട്ടൂർചക്കാലയിൽ | അംഗം | 9048437181 |
| 17 | വിജയൻ പി എ | പടിക്കാമറ്റത്തിൽ | അംഗം | 9747599368 |
കുടിവെള്ളം
ശുചിത്വം
സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പ്.
👥 അംഗങ്ങളെ കാണുക
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | വിലാസം | സ്ഥാനം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | വീണ മാത്യു | വാർഡ് 16 മെമ്പർ | ചെയർമാൻ | — |
| 2 | അസി. എഞ്ചിനിയർ, LSGD | പൂത്തൃക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | കൺവീനർ | — |
| 3 | ഓവർസിയർ, LSGD | പൂത്തൃക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രതിനിധി | — |
| 4 | മധു | ചോയിക്കരമുകൾ, വടയമ്പാടി | അംഗം | 9847513723 |
| 5 | രാജു | മുരുകാലയം | അംഗം | — |
| 6 | പോൾ വെട്ടിക്കാടൻ | വെട്ടിക്കാട്ടിൽ | ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ | 9447213549 |
