Working Groups
🌿 Working Groups 🌿
What are Working Groups??
Working Groups are participatory bodies that identify needs in different development sectors of the Grama Panchayat and work with the public to plan and implement development projects. With the participation of elected representatives, officials, experts and social workers from each sector, Working Groups provide recommendations and ideas required for development activities.
General Administration and Finance
Working Group that provides recommendations on the Panchayat’s general administration, finance, resource mobilisation and administrative matters.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jon josaph | Vice President | Chairperson | — |
| 2 | Grama Panchayat Secretary | — | Convener | — |
| 3 | Accountant | — | Official Representative | — |
| 4 | sooraj | vattapparampil, malekkurish | Member | 9447378152 |
| 5 | em es muraleedharan | manjnjamkuzhiyil | Member | — |
| 6 | em si cheriyaan | maninjcheril | Member | 9846166450 |
| 7 | kuryaakkos pi | thaanikkaamarraththil | Member | 9947613810 |
| 8 | jekkab pi vargees | punnakkal | Member | 9037537598 |
| 9 | rri ke bebi | paraththippilliyil | Member | — |
| 10 | bebi ke vi | puththanpurayil | Member | — |
| 11 | pi ke suresh | puliykkashsheril, kingnginimarram | Member | — |
| 12 | jinil vargees | kochchuthottaththil, paalaykkaamarram | Member | — |
| 13 | si em jekkab | cherrikkuzhiyil, pooththrkka | Vice Chairperson | — |
| 14 | peerrar ke josaph | kuplaashsheril, paththrkka | Member | 9947865587 |
| 15 | akhil pi vaasu | pengngaramolathth, kingnginimarram | Member | — |
| 16 | raajamma raajan | manakkakkutiyil | Member | 9539667622 |
| 17 | jon cheriyaan | mamgalathth, vatayampaati | Member | 9447602210 |
krshi, mathsyabandhanam, thozhilurapp paddhathi,
mann jala samrakshanam, paristhithi samrakshanam
Working Group for the development of agriculture, fisheries, the employment guarantee programme, soil and water conservation, and environmental protection.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shinjchumol pi maathyu | Ward 7 Member | Chairperson | — |
| 2 | Agriculture Officer | — | Convener | — |
| 3 | Agriculture Assistant | — | Official Representative | — |
| 4 | vidhu shashi | pullaattparampil, malekkurish | Member | 9544357946 |
| 5 | o en ajayakumaar | — | Member | — |
| 6 | pathros | kavalamkuzhiyil | Member | — |
| 7 | em ke sajeevan | muntyaatt, kolanjcheri | Member | 9544557728 |
| 8 | thampi nechchiyil | nechchiyil, kolanjcheri | Member | 9400181590 |
| 9 | raadha raaju | naatukunnel | Member | — |
| 10 | mini baabu | ichchiykkal, raamamamgalam | Member | — |
| 11 | em pi paili | thottappillimolel, thammaanimarram | Member | 9605089103 |
| 12 | moli vargees | kochchuthottaththil, paalaykkaamarram | Member | — |
| 13 | em ti paൗlos | mantamkuzhiyil, pooththrkka | Member | — |
| 14 | biju em pol | mullaykkal, pooththrkka | Member | 9995854170 |
| 15 | pi en ayyappankutti | puththankulangngara | Member | 9400965605 |
| 16 | ke pi thomas | cheernnamkottil, meempaara | Vice Chairperson | 9544886350 |
| 17 | em vi uthupp | mathaththipparampil, meempaara | Member | — |
| 18 | jimmi pol | pulinjchottil | Member | — |
Animal Husbandry
Dairy Development
Working Group focused on animal husbandry, dairy farmer welfare and milk production development.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | shaija reji | Ward 6 Member | Chairperson | 8547461060 |
| 2 | Veterinary Doctor | Veterinary Dispensary, Kolenchery | Convener | — |
| 3 | laiv srrokk inspektar | Veterinary Dispensary, Kolenchery | Official Representative | — |
| 4 | mini kuryaakkos | netungngottil, vatayampaati | Member | 9142449366 |
| 5 | sudha raajan | olikkuzhi | Member | — |
| 6 | lisi kuryaakkos | kavalamkuzhiyil | Member | 9961548104 |
| 7 | saji em vi | manjnjamkuzhiyil, puthuppanam | Member | 9447874469 |
| 8 | raaju pol | thuruththel | Member | 9947639948 |
| 9 | e pi jayaraajan | ayyamkuzhiyil | Member | — |
| 10 | devi mani | pallathth, thammaanimarram | Member | — |
| 11 | jeena binu | muntaykkamalayil, kingnginimarram | Member | — |
| 12 | biju ke ke | kunnumolathth, paalaykkaamarram | Member | — |
| 13 | jossi pi jekkab | kaavanaamolel, pooththrkka | Member | — |
| 14 | em prabhaakaran | vallikkaattil, pooththrkka | Vice Chairperson | 9947361864 |
| 15 | soman pi pi | puliyaaniykkal, kingnginimarram | Member | — |
| 16 | maathyoos kummannoor | kummannoor, meempaara | Member | 8547461060 |
| 17 | geevarugees | vantaanathth, meempaara | Member | 9497660023 |
saampaththika vikasanam,
cherukita vyavasaayam
Working Group promoting local economic growth, small-scale industries, entrepreneurship and employment opportunities.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | en em kuryaakkos | Ward 1 Member | Chairperson | 9847194763 |
| 2 | VEO | Poothrikka Circle | Convener | — |
| 3 | VEO | Thammanimattom Circle | Official Representative | — |
| 4 | prakaashan | koththupuraykkal, vatayampaati | Member | 9747628218 |
| 5 | joni manicheriyil | manicheriyil | Member | 9544729805 |
| 6 | abhilaash | ommankoraththil | Member | 9946309073 |
| 7 | thampi, punnaykkal | punnaykkal, kolanjcheri | Member | 9037537598 |
| 8 | bijoyi | molayil | Member | 9947404989 |
| 9 | si ke thomas | chennothth | Member | 9447575805 |
| 10 | raaju i pi | ichchiykkal, raamamamgalam | Member | 9745366744 |
| 11 | ke es ebrahaam | kunnaththuthalaththil, kingnginimarram | Member | 9946334593 |
| 12 | chinnamma vargees | maaliyekkal, paalaykkaamarram | Member | 9562377005 |
| 13 | shibu vargees | pullyaattel, pooththrkka | Vice Chairperson | 9846797523 |
| 14 | raajesh vi | raajesh bhavan, kingnginimarram | Member | 9946556426 |
| 15 | en vi krshnankutti | netumparampil, kingnginimarram | Member | 9496120682 |
| 16 | vinod kumaar | lalitha bhavan, meempaara | Member | 9447818228 |
| 17 | jebin raaju | mekkunnathth, meempaara | Member | 9947927995 |
| 18 | jorjj pi ke | puththanpuraykkal | Member | 9744222801 |
Poverty Alleviation
Housing
Working Group for development activities related to poverty eradication, housing facilities and social security.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | baabu vargees | Ward 5 Member | Chairperson | 9656760009 |
| 2 | VEO | Vadayampady Circle | Convener | — |
| 3 | VEO | Poothrikka Circle | Official Representative | — |
| 4 | mini kumaaran | choyikkaramukal, vatayampaati | Member | 9526501705 |
| 5 | suresh | saൗparnika | Member | 9995007457 |
| 6 | sini joyi | iththoonikkal | Vice Chairperson | 9633919067 |
| 7 | rili raaju | thuruththel | Member | 9745502656 |
| 8 | sheeba eldo | cherukunnathth, kolanjcheri | Member | 9747644791 |
| 9 | reji pi pi | pallippurathth | Member | 7902966953 |
| 10 | biju | naththummolathth, thammaanimarram | Member | 9947013853 |
| 11 | rri rri mani | thattaamkutiyil, paalaykkaamarram | Member | 9847256245 |
| 12 | sibi thomas | korottutharapottakkal | Member | — |
| 13 | baabu abraahaam | kaaniyaamarraththil, pooththrkka | Member | 9447545448 |
| 14 | em pi jorjj | marraththil, pooththrkka | Member | 9497678349 |
| 15 | sheeja raajesh | tharappaatt, kingnginimarram | Member | 8943240607 |
| 16 | pol vargees | mantapaththil, meempaara | Member | 8086167167 |
| 17 | vi ke raaju | vaikkamthaarril, vatayampaati | Member | 9947684944 |
Social Justice
Working Group for ensuring the welfare and social justice of different sections of society.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | eleesa maathyu | Ward 9 Member | Chairperson | 9526779950 |
| 2 | ICDS Supervisor | — | Convener | 9526316282 |
| 3 | angkanavaati varkkar, choonti | choonti, angkanavaati | Official Representative | 9645286100 |
| 4 | nisha sajeev | chalakkaattukutiyil, vatayampaati | Member | 9656264982 |
| 5 | o ke neelakanthan | kareppurathth | Member | — |
| 6 | shobhana sajimon | vallinaal | Vice Chairperson | 9744595969 |
| 7 | rri pi josaph | punnaykkalthaanniveettil, kolanjcheri | Member | 9946362107 |
| 8 | paൗlos | molayil, kolanjcheri | Member | 8921881904 |
| 9 | ke pi kuryaakkos | manakkaatt | Member | 9447916616 |
| 10 | shaantha vijayan | chirrethth, thammaanimarram | Member | 8340536022 |
| 11 | alaks vargees | kaarikkottil | Member | 7907583667 |
| 12 | saabu | katavil, pooththrkka | Member | — |
| 13 | shreekala sadaanandan | mannaaththippaarayil, pooththrkka | Member | 9846683069 |
| 14 | joyi em kuryaakkos | manjnjapraapattaalil, kingnginimarram | Member | 9633475702 |
| 15 | doli sanni | kureekkaatt, vatayampaati | Member | 9495222207 |
| 16 | naaraayanan i ke | erampakkottil, meempaara | Member | 7593841554 |
| 17 | sheeba saji | — | Member | — |
| 18 | rri.em. maththaayi | thozhuththungkal | Member | 9946185842 |
Women’s Development
Working Group supporting women’s social, economic and educational advancement and welfare.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aalees | Ward 14 Member | Chairperson | — |
| 2 | ICDS Supervisor | — | Convener | 9526316282 |
| 3 | angkanavaati varkkar, puthuppanam | puthuppanam, angkanavaati | Official Representative | — |
| 4 | svaathi krshnan | nirappel molathth | Member | — |
| 5 | kaarththyaayani o en | olikkuzhiyil | Vice Chairperson | — |
| 6 | elbi eldos | muntekkaatt | Member | — |
| 7 | mariyakkutti joyi | kannyaattukuti, puthuppanam | Member | 8606584896 |
| 8 | lilli thomas | chennothth | Member | — |
| 9 | thangka raaman | rantaamthekkil | Member | — |
| 10 | beena thampi | chirampaatt | Member | — |
| 11 | moli skariya | thattaaniyathth | Member | 9446896346 |
| 12 | vanaja vijayan | kaarothth | Member | 9961935975 |
| 13 | rathi velaayudhan | kummannoorkuzhi | Member | 9400763951 |
| 14 | saaraamma ebrahaam | ayinikkal | Member | 9747904784 |
| 15 | shobhana saleepan | pengngaramolathth | Member | 9496493233 |
| 16 | priya satheesh | elanjnjikkaattukuzhiyil | Member | — |
| 17 | aasha prasaad | pallaththaazhathth | Member | 8921023978 |
Scheduled Caste Development
Working Group for the social and economic progress and welfare of Scheduled Caste communities.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | suresh rri ke | Ward 3 Member | Chairperson | — |
| 2 | Assistant Secretary | Poothrikka Grama Panchayat | Convener | — |
| 3 | es.si. pramottar | pattikajaathi vikasana vakupp | Official Representative | — |
| 4 | sajeev kumaar | chalakkaattkutiyil, vatayampaati | Member | 9961530270 |
| 5 | shailaja sunil | muttaththikutiyil | Member | 9656175324 |
| 6 | latha ayyappan | thekkinetathth | Member | 7306522710 |
| 7 | nayomi kuttappan | paalakunnel, puthuppanam | Member | 9656439596 |
| 8 | bindu el | paarekkuti | Member | 9847964344 |
| 9 | baalakrshnan | panichchaakkuzhiyil | Vice Chairperson | — |
| 10 | aasha | mechcheriyil, kolanjcheri | Member | 7560993357 |
| 11 | pi vi kuttan | pantaaramolathth, kingnginimarram | Member | — |
| 12 | kunjnjumon govindan | paanamkuti | Member | 6238388826 |
| 13 | shaantha chandran | chanthapparampil, pooththrkka | Member | 7025109601 |
| 14 | velaayudhan vi ke | vaikkamthaarril | Member | 9544124007 |
| 15 | kuttappan vi e | vatakkekkaramaari | Member | 9747235103 |
| 16 | mohanan rri pi | thottappillil | Member | 9207928473 |
| 17 | viju | thaamarachchaalil, meempaara | Member | — |
Scheduled Tribe Development
Working Group focused on the welfare, infrastructure development, and social and economic progress of Scheduled Tribe communities.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | graamapanjchaayathth prasidanr | — | Chairperson | — |
| 2 | Assistant Secretary | — | Convener | — |
| 3 | es.rri. ko ordinerrar | — | Official Representative | — |
| 4 | jos pi ke | oorumooppan | Vice Chairman | — |
| 5 | ratheesh rri rri | thavalachchaalilkkuti, meempaara | Member | 9061659215 |
| 6 | chandran vi.es | vazhiyilpuththanpura, pooththrkka | Member | 9847107078 |
| 7 | laisamma | kaathukuzhiyil, meempaara | Member | 9037369858 |
| 8 | sandeep.vi.es | parakkaattumala, kurinjnji | Member | 9947930011 |
| 9 | sanitha ayyappankutti | vazhiyilpuththanpura, meempaara | Member | 7510835940 |
| 10 | thangkamma chaakko | kaarikkulam, praayi kolani | Member | 8156863274 |
| 11 | kalaavathi monaayi | pariyaaram laksham veet, meempaara | Member | 9567558693 |
| 12 | ammini vi es | parakkaattmala, kurinjnji | Member | 9747043475 |
| 13 | chinnu | ayyamkuzhimolathth, choonti | Member | 8156960368 |
| 14 | nitha mukesh | nirappaamala kolani, kolanjcheri | Member | 8139864769 |
| 15 | mohanan | thavalachchaalilkkuti, meempaara | Member | 8590704935 |
| 16 | vijayan | thavalachchaalilkkuti, meempaara | Member | 8590704435 |
Health
Working Group for improving public health, primary healthcare services and preventive activities.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | anu krshnan | aarogya vidyaabhyaasa srraandimg kammirri - Chairperson | Chairperson | — |
| 2 | medikkal opheesar pooththrkka PHC | pooththrkka praathamikaarogya kendram | Convener | — |
| 3 | medikkal opheesar aayurvedam | aayurveda dispensari, pooththrkka | Official Representative | — |
| 4 | bindu sunil | choyikkaramukal, vatayampaati | Vice Chairman | 9605089054 |
| 5 | ke ke sajeev | murukaalayam | Member | 9495592743 |
| 6 | thampi pi vi | vallikaattil | Member | — |
| 7 | preetha | malayil, kolanjcheri | Member | — |
| 8 | saritha maathyu | ompaalayil | Member | — |
| 9 | rri. ke. bebi | paraththappillil | Member | — |
| 10 | priya prathyaash | thattaamkutiyil, paalaykkaamarram | Member | — |
| 11 | rri ke bebi | thozhuththungkal | Member | — |
| 12 | meri paൗlos | puththanpuraykkal | Member | 9495836159 |
| 13 | do. eldo pi vargees | pulichchuvattil | Vice Chairperson | 9745154590 |
| 14 | eldo josaph | mullaykkal, pooththrkka | Member | — |
| 15 | bindu saaju | thottungkal | Member | — |
| 16 | abi ke pol | kottoorchakkaalayil | Member | 9048437181 |
| 17 | vijayan pi e | patikkaamarraththil | Member | 9747599368 |
Drinking Water
Sanitation
Working Group for safe drinking water, sanitation, waste management and public health protection.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | veena maathyu | Ward 16 Member | Chairperson | — |
| 2 | asi. enjchiniyar, LSGD | Poothrikka Grama Panchayat | Convener | — |
| 3 | Overseer, LSGD | Poothrikka Grama Panchayat | Official Representative | — |
| 4 | madhu | choyikkaramukal, vatayampaati | Member | 9847513723 |
| 5 | raaju | murukaalayam | Member | — |
| 6 | pol vettikkaatan | vettikkaattil | Vice Chairperson | 9447213549 |
| 7 | rri pi chaakko | thottappillil, puthuppanam | Member | 9447816585 |
| 8 | shaaji pathros | thaazhaththuveettil | Member | — |
| 9 | evin | sraampikkal | Member | — |
| 10 | jessi joyi | ichchikkal | Member | — |
| 11 | sherli thampi | thattaaniyathth | Member | — |
| 12 | em vai yohannaan | murimarraththil | Member | — |
| 13 | pi em paൗlos | pulichchuvattil | Member | — |
| 14 | dhanya surendran | paarekkal | Member | — |
| 15 | aneesh vi | aneesh nivaas | Member | 8943921700 |
| 16 | e ke varkki | aarrupurathth | Member | 9746269480 |
| 17 | suni | raadhika bhavan | Member | — |
Public Works
Working Group for public works and development of roads, buildings and infrastructure.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chinjchu ke es | vikasana srraandimg kammirri Chairperson | Chairperson | — |
| 2 | AE, LSGD | Poothrikka Grama Panchayat | Convener | — |
| 3 | Overseer, LSGD | Poothrikka Grama Panchayat | Official Representative | — |
| 4 | shibu | kannethth, choyikkaramukal | Member | 9745678180 |
| 5 | siju maththaayi | vallikkaattil | Member | — |
| 6 | vargees em pi | manichcheril | Member | 9544729805 |
| 7 | pi ke prabhu | paalakkunnel, puthuppanam | Member | — |
| 8 | jobi aisak | punnakkal, kolanjcheri | Member | 9446369009 |
| 9 | biji | mandapaththil | Member | — |
| 10 | thampi pi rri | paarekkaattil | Member | — |
| 11 | ke pi kuryaachchan | kochchomkuti | Member | 9946882248 |
| 12 | biju pi ke | puththanpuraykkal | Member | — |
| 13 | sanni peerrar | valayaththoottel | Vice Chairperson | — |
| 14 | sleeba pi o | penaatt | Member | — |
| 15 | subhaash e | athyaattukutiyil | Member | 9947028353 |
| 16 | jeymon maathyu | cheernnamkottil | Member | 9995809292 |
| 17 | paൗlos pi e | pottakkal | Member | — |
| 18 | maththaayi pi pi | pettakkal | Member | 9496435128 |
jaiva vaividdhya maanejmenr,
kaalaavastha vyathiyaanam,
paristhithi samrakshanam, duranthanivaaranam
Working Group for biodiversity conservation, climate-change response, environmental protection and disaster management.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | prasidanr | Poothrikka Grama Panchayat | Chairperson | — |
| 2 | Grama Panchayat Secretary | Poothrikka Grama Panchayat | Convener | — |
| 3 | krshnankutti | peetikaparampil, malekkurish | Member | 9446354697 |
| 4 | joyi | natukkutiyil | Member | 9526445865 |
| 5 | harilaal em.vi. | mullaykkal, kingnginimarram | Vice Chairperson | 7736972189 |
| 6 | ke rri maathyoos | kurrinaal, puthuppanam | Member | 9847941648 |
| 7 | paൗlos ke vi | kaanjnjirakkaatt | Member | 9744469638 |
| 8 | jeji paൗlos | paarappurathth | Member | 8943124128 |
| 9 | benni em pi | mammalayil | Member | 9846295770 |
| 10 | binoyi | blaayikkutiyil | Member | 9400665916 |
| 11 | ke si pol | kantamkott | Member | 9847255378 |
| 12 | soman josaph | marraththil, pooththrkka | Member | 9048857603 |
| 13 | beena paൗlos | vallikkaattil, pooththrkka | Member | 8281533849 |
| 14 | nelsan vargees | vaazhayil | Member | 9496013325 |
| 15 | raajappan naayar pi pi | paalakkunnel | Member | 9947019238 |
| 16 | saajo sakkariya | malekkaarumelil | Member | 9249376716 |
| 17 | ashvani vijayan | Ward 4 Member | Member | — |
| 18 | shaanri shibu | Ward 13 Member | Member | — |
vidyaabhyaasam,
kalayum samskaaravum,
yuvajanakaaryam
Working Group promoting educational progress, arts and cultural activities, and youth participation.
👥 View Members
| Sl. No. | Name | Address | Position | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | manjju jorjj | Ward 11 Member | Chairperson | — |
| 2 | H.M., G.U.P.S. karukappilli | G.U.P.S. karukappilli | Convener | 9961706629 |
| 3 | hedmistras, gava.yu.pi.es kurinjnji | gava.yu.pi.es kurinjnji | Official Representative | 7012702057 |
| 4 | jyothi suresh | maariyil, lakshamveet | Member | 9744139258 |
| 5 | kalaalaya ji raavu. | kalaalaya | Member | 9947253231 |
| 6 | elsan | vallikkaattil | Member | 9809110540 |
| 7 | reju peerrar pathros | puthiyetathth, kolanjcheri | Member | 7909247227 |
| 8 | pradeep prabhaakaran | jayasadanam | Member | 9605438755 |
| 9 | jeji | paarappurathth | Vice Chairperson | — |
| 10 | saiman chaakko | puthumana | Member | 9497903019 |
| 11 | ajoy pol | thottappillimolayil, thammaanimarram | Member | 9526142552 |
| 12 | ke je joyi | kunnummel | Member | — |
| 13 | shelli es vataathth | vataathth | Member | 9946652428 |
| 14 | anitha krshnakumaar | shreenikethal | Member | — |
| 15 | shreenivaasan rri ke | parrerukuti | Member | 9744143763 |
| 16 | paൗlos e ke | aarrupurathth | Member | 9446729510 |
| 17 | bharath raajeevan | — | Member | — |